管理施設のご案内
管理施設は、代々木(JA東京南新宿ビル)、および立川(JA東京第1ビル)にございます。
各施設の詳細につきましては、下記リンクよりご覧ください。
JA東京南新宿ビル
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2丁目10番12号
JA東京南新宿ビル
3階会議室 大部屋使用
会議室名 | 309号 |
---|---|
収容人数 | 120席(2人掛け)、180席(3人掛け) |
面積 | 275.28m2 83.27坪 |
付帯設備 | ハンドマイク6台・ピンマイク2台 固定式プロジェクター 大型スクリーン2幕 50インチモニター2台 |
注)スクリーンを利用する場合は、基本的には正面(北側)大型スクリーンを使用することになります。なお、西側スクリーン幕は、移動式プロジェクターを使用します。会議室用として1台の準備ですのでご留意願います。
3階会議室 2分割使用(1)
スクール形式
会議室名 | 304号 |
---|---|
収容人数 | 48席(2人掛け)、72席(3人掛け) |
面積 | 151.26m2 45.75坪 |
付帯設備 | ハンドマイク 3台・ピンマイク 1台 固定式プロジェクター 大型スクリーン(2幕) 移動式プロジェクター・スクリーン |
会議室名 | 305号 |
収容人数 | 48席(2人掛け)、72席(3人掛け) |
面積 | 124.02m2 37.51坪 |
付帯設備 | ハンドマイク 3台・ピンマイク 1台 移動式プロジェクター・スクリーン 固定式スクリーン(1幕) |
スクエア形式
会議室名 | 304号 |
---|---|
収容人数 | 32席(2人掛け)、48席(3人掛け) |
面積 | 151.26m2 45.75坪 |
付帯設備 | ハンドマイク 3台・ピンマイク 1台 固定式プロジェクター 大型スクリーン(2幕) 移動式プロジェクター・スクリーン |
会議室名 | 305号 |
収容人数 | 28席(2人掛け)、42席(3人掛け) |
面積 | 124.02m2 37.51坪 |
付帯設備 | ハンドマイク 3台・ピンマイク 1台 移動式プロジェクター・スクリーン 固定式スクリーン(1幕) |
3階会議室 2分割使用(2)
スクール形式
会議室名 | 306号 |
---|---|
収容人数 | 80席(2人掛け)、120席(3人掛け) |
面積 | 196.52m2 59.44坪 |
付帯設備 | ハンドマイク 4台・ピンマイク 1台 固定式プロジェクター 大型スクリーン(2幕) 移動式プロジェクター・スクリーン |
会議室名 | 303号 |
収容人数 | 24席(2人掛け)、30席(3人掛け) |
面積 | 78.76m2 23.82坪 |
付帯設備 | ハンドマイク 2台・ピンマイク 1台 移動式プロジェクター・スクリーン |
スクエア形式
会議室名 | 306号 |
---|---|
収容人数 | 36席(2人掛け)、54席(3人掛け) |
面積 | 196.52m2 59.44坪 |
付帯設備 | ハンドマイク 4台・ピンマイク 1台 固定式プロジェクター 大型スクリーン(2幕) 移動式プロジェクター・スクリーン |
会議室名 | 303号 |
収容人数 | 24席(2人掛け)、36席(3人掛け) |
面積 | 78.76m2 23.82坪 |
付帯設備 | ハンドマイク 2台・ピンマイク 1台 移動式プロジェクター・スクリーン |
3階会議室 2分割使用(3)
スクール形式
会議室名 | 301号 |
---|---|
収容人数 | 36席(2人掛け)、54席(3人掛け) |
面積 | 100.40m2 30.37坪 |
付帯設備 | ハンドマイク 2台・ピンマイク 1台 移動式プロジェクター・スクリーン |
会議室名 | 307号 |
収容人数 | 80席(2人掛け)、120席(3人掛け) |
面積 | 174.88m2 52.90坪 |
付帯設備 | ハンドマイク 4台・ピンマイク 1台 移動式プロジェクター・スクリーン 固定式スクリーン(1幕) |
スクエア形式
会議室名 | 301号 |
---|---|
収容人数 | 24席(2人掛け)、36席(3人掛け) |
面積 | 100.40m2 30.37坪 |
付帯設備 | ハンドマイク 2台・ピンマイク 1台 移動式プロジェクター・スクリーン |
会議室名 | 307号 |
収容人数 | 36席(2人掛け)、54席(3人掛け) |
面積 | 174.88m2 52.90坪 |
付帯設備 | ハンドマイク 4台・ピンマイク 1台 移動式プロジェクター・スクリーン 固定式スクリーン(1幕) |
3階会議室 3分割使用
スクール形式
会議室名 | 301号 |
---|---|
収容人数 | 36席(2人掛け)、54席(3人掛け) |
面積 | 100.40m2 30.37坪 |
付帯設備 | ハンドマイク 2台・ピンマイク 1台 移動式プロジェクター・スクリーン |
会議室名 | 302号 |
収容人数 | 36席(2人掛け)、54席(3人掛け) |
面積 | 96.12m2 29.07坪 |
付帯設備 | ハンドマイク 2台 移動式プロジェクター・スクリーン |
会議室名 | 303号 |
収容人数 | 24席(2人掛け)、36席(3人掛け) |
面積 | 78.76m2 23.82坪 |
付帯設備 | ハンドマイク 2台・ピンマイク 1台 移動式プロジェクター・スクリーン |
スクエア形式
会議室名 | 301号 |
---|---|
収容人数 | 24席(2人掛け)、36席(3人掛け) |
面積 | 100.40m2 30.37坪 |
付帯設備 | ハンドマイク 2台・ピンマイク 1台 移動式プロジェクター・スクリーン |
会議室名 | 302号 |
収容人数 | 24席(2人掛け)、36席(3人掛け) |
面積 | 96.12m2 29.07坪 |
付帯設備 | ハンドマイク 2台 移動式プロジェクター・スクリーン |
会議室名 | 303号 |
収容人数 | 4席(2人掛け)、36席(3人掛け) |
面積 | 78.76m2 23.82坪 |
付帯設備 | ハンドマイク 2台・ピンマイク 1台 移動式プロジェクター・スクリーン |
3階 小会議室
スクエア形式
会議室名 | 310号 |
---|---|
収容人数 | 20席(2人掛け)、30席(3人掛け) |
面積 | 66.91m2 20.26坪 |
付帯設備 | ポータブルマイクロホン 1台(マイク2本) 移動式プロジェクター 1台 移動式スクリーン 1台 ホワイトボード 1台 |
JA東京第1ビル
〒190-0023
東京都立川市柴崎町3丁目5番25号
JA東京第1ビル
2階 会議室
会議室名 | 203号会議室(分割なし) (扉パネル2-1、2-2、2-3) |
---|---|
収容人数 | 180席(スクール型) |
面積 | 267.05m2 79.79坪 |
付帯設備 | 大型スクリーン 前面 2幕 天吊型プロジェクター 2基 プレーヤー(VHS・DVD・BD・CD対応可) マイクロフォン(ワイヤレス) 4本 ピンマイク 2本 ただし、ピンマイク1本使用時は ワイヤレス3本、また、2本使用時は2本使用となる。 ポータブルマイクロフォン1台(ワ) 移動式補助モニタ(52型)2台 ホワイトボード 2台 移動式プロジェクター 1台 |
会議室名 | 201号会議室(分割・大) (扉パネル2-1、2-2) |
---|---|
収容人数 | 96席(スクール型) |
面積 | 164.05m2 49.63坪 |
付帯設備 | 大型スクリーン 前面 2幕 プレーヤー1台(VHS・DVD・BD・CD対応可) 天吊型プロジェクター 2基 マイクロフォン(ワイヤレス) 4本 ピンマイク 2本 ただし、ピンマイク1本使用時はワイヤレス3本、また、2本使用時は2本使用となる。 ホワイトボード 1台 |
注)スクリーンを利用する場合は、基本的には正面(北側)大型スクリーンを使用することになります。 なお、西側スクリーン2幕(赤表示)は、移動式プロジェクターを使用します。ただし、2階会議室用として1台の準備ですのでご留意願います。(202号会議室で未使用の場合使用可)
会議室名 | 202号会議室(分割・中) (扉パネル2-3) |
---|---|
収容人数 | 63席(スクール型) |
面積 | 103.00m2 31.16坪 |
付帯設備 | 大型スクリーン(西側) ポータブルマイクロフォン1台(ワ) ホワイトボード 1台 移動式プロジェクター 1台 |
注)D扉は202号会議室を使用した場合は使用可能、201号会議室使用の場合は使用できません。
注)分割の場合、マイク使用はボリュームレベルを一定のレベルに制限させていただきます。
会議室名 | 201号会議室(分割・大) (扉パネル2-1、2-2) |
---|---|
収容人数 | 42席(ロ型) |
面積 | 164.05m2 49.63坪 |
付帯設備 | 大型スクリーン 前面 2幕 プレーヤー1台(VHS・DVD・BD・CD対応可) 天吊型プロジェクター 2基 マイクロフォン(ワイヤレス) 4本 ピンマイク 2本 ただし、ピンマイク1本使用時はワイヤレス3本、また、2本使用時は2本使用となる。 ホワイトボード 1台 |
注)スクリーンを利用する場合は、基本的には正面(北側)大型スクリーンを使用することになります。なお、西側スクリーン2幕(赤表示)は、移動式プロジェクターを使用します。ただし、2階会議室用として1台の準備ですのでご留意願います。(202号会議室で未使用の場合使用可) なお、西側スクリーン2幕(赤表示)は、移動式プロジェクターを使用します。ただし、2階会議室用として1台の準備ですのでご留意願います。(202号会議室で未使用の場合使用可)
注)分割の場合、マイク使用はボリュームレベルを一定のレベルに制限させていただきます。
会議室名 | 202号会議室(分割・中) (扉パネル2-3) |
---|---|
収容人数 | 30席(ロ型) |
面積 | 103.00m2 31.16坪 |
付帯設備 | 大型スクリーン(西側) ポータブルマイクロフォン1台(ワ) ホワイトボード 1台 移動式プロジェクター 1台 |
注)D扉は202号会議室を使用した場合は使用可能、201号会議室使用の場合は使用できません。
注)分割の場合、マイク使用はボリュームレベルを一定のレベルに制限させていただきます。
3階 会議室
会議室名 | 303号会議室(分割なし) (扉パネル3-1、3-2) |
---|---|
収容人数 | 96席(スクール型) |
面積 | 161.79m2 48.94坪 |
付帯設備 | 大型スクリーン 天吊型プロジェクター プレーヤー(VHS・DVD・BD・CD) マイクロフォン(ワイヤレス) 2本 ピンマイク 1本 ただし、ピンマイク1本使用時はワイヤレス1本使用となります。 ポーダルマイクロフォン1本(ワ) ホワイトボード 1台 移動式プロジェクター1台 |
注)スクリーンを使用する場合、基本的には正面(北側)大型スクリーンを使用することになります。(天吊式の専用プロジェクターが設置されています)
注)西側にスクリーン2幕(赤表示)が設置されていますが、移動式プロジェクターを使用する。 ただし、3階会議室用として1台の準備ですのでご留意願います。
会議室名 | 301号会議室(分割・中) (扉パネル3-1) |
---|---|
収容人数 | 42席(スクール型) |
面積 | 83.01m2 25.11坪 |
付帯設備 | 大型スクリーン(西側) マイクロフォン(ワイヤレス) 2本 ピンマイク 1本 ただし、ピンマイク1本使用時はワイヤレス1本使用となります。 ホワイトボード1台 |
注)西側にスクリーン(赤表示)が設置されていますが、移動式プロジェクターを使用する。 ただし、3階会議室用として1台の準備ですのでご留意願います。 (3階の他会議室で使用している場合使用できない。)
注) 分割で使用するためマイクボリュームを一定のレベルに制限させていただきます。
会議室名 | 302号会議室(分割・中) (扉パネル3-2) |
---|---|
収容人数 | 36席(スクール型) |
面積 | 78.78m2 23.83坪 |
付帯設備 | 大型スクリーン ポータブルマイクロフォン1本(ワ) 移動式プロジェクター1台 |
注)西側にスクリーン(赤表示)が設置されていますが、移動式プロジェクターを使用する。 ただし、3階会議室用として1台の準備ですのでご留意願います。 (3階の他会議室で使用している場合使用できない。)
注)分割で使用するためマイクボリュームを一定のレベルに制限させていただきます。